Наименование марки: | Tuwe |
Номер модели: | TW- D5012 |
MOQ: | 1000kg |
цена: | 3.5-10$/kg |
Подробная информация об упаковке: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
Условия оплаты: | T/T |
Проводящий мастер-сборник PC представляет собой высокопроизводительный проводящий материал, специально разработанный для поликарбонатных (PC) пластмасс.Он использует новую технологию модификации материалов, чтобы дать ПК пластику отличную электрическую проводимость и стабильное сопротивление путем добавления специальных проводящих наполнителей, такие как углеродный черный, углеродное волокно и т. д. Этот проводящий мастер-сборник подходит для различных случаев, требующих антистатического или электромагнитного экранирования, таких как корпуса электронного оборудования,автозапчасти, и т.д.
Параметр | Единица | Типичная стоимость | Метод испытания | Примечания |
---|---|---|---|---|
Внешний вид | —— | Черные гранулы | Визуальный осмотр | —— |
Базовый материал | —— | Поликарбонат (PC) | —— | —— |
Содержание проводящего наполнителя | % | 5-25 | Взвешивание | Можно настроить |
Сопротивляемость поверхности | Ω/кв. | 10^3^-10^5^ | ASTM D257 | Корректируется в соответствии с потребностями приложения |
Температура обработки | °C | 280-320 | —— | Оптимальный диапазон обработки |
Скорость потока плавления (MFR) | g/10 мин | 10-30 | ISO 1133 | —— |
Прочность на растяжение | MPa | ≥ 60 | ISO 527-1/-2 | —— |
Удлинение на переломе | % | ≥ 60 | ISO 527-2 | —— |
Плотность | g/cm3 | 1.2-1.4 | ISO 1183 | —— |
Тепловая устойчивость | °C | ≥ 280 | —— | Обеспечивает обработку без деградации |
Электрическая стабильность | —— | Стабильность с течением времени | —— | Сохраняет постоянную проводимость |
Соблюдение экологических требований | —— | RoHS, REACH | —— | Соответствует международным экологическим стандартам |
Упаковка продукта:
Проводящие соединения продукт будет упакован в прочный, запечатанный контейнер, чтобы гарантировать, что продукт остается безопасным и защищенным во время транспортировки.,информация о безопасности и другая соответствующая информация.
Отправка продукции:
Продукт "Проводящие соединения" будет отправляться по стандартным методам доставки.Коробка будет тщательно упакована дополнительными материалами, чтобы предотвратить повреждение продукта во время транзитаПакет будет маркирован с необходимой информацией о доставке, включая адрес получателя и номер отслеживания.
Наименование марки: | Tuwe |
Номер модели: | TW- D5012 |
MOQ: | 1000kg |
цена: | 3.5-10$/kg |
Подробная информация об упаковке: | 25kg/500kg-1000kg/per bag |
Условия оплаты: | T/T |
Проводящий мастер-сборник PC представляет собой высокопроизводительный проводящий материал, специально разработанный для поликарбонатных (PC) пластмасс.Он использует новую технологию модификации материалов, чтобы дать ПК пластику отличную электрическую проводимость и стабильное сопротивление путем добавления специальных проводящих наполнителей, такие как углеродный черный, углеродное волокно и т. д. Этот проводящий мастер-сборник подходит для различных случаев, требующих антистатического или электромагнитного экранирования, таких как корпуса электронного оборудования,автозапчасти, и т.д.
Параметр | Единица | Типичная стоимость | Метод испытания | Примечания |
---|---|---|---|---|
Внешний вид | —— | Черные гранулы | Визуальный осмотр | —— |
Базовый материал | —— | Поликарбонат (PC) | —— | —— |
Содержание проводящего наполнителя | % | 5-25 | Взвешивание | Можно настроить |
Сопротивляемость поверхности | Ω/кв. | 10^3^-10^5^ | ASTM D257 | Корректируется в соответствии с потребностями приложения |
Температура обработки | °C | 280-320 | —— | Оптимальный диапазон обработки |
Скорость потока плавления (MFR) | g/10 мин | 10-30 | ISO 1133 | —— |
Прочность на растяжение | MPa | ≥ 60 | ISO 527-1/-2 | —— |
Удлинение на переломе | % | ≥ 60 | ISO 527-2 | —— |
Плотность | g/cm3 | 1.2-1.4 | ISO 1183 | —— |
Тепловая устойчивость | °C | ≥ 280 | —— | Обеспечивает обработку без деградации |
Электрическая стабильность | —— | Стабильность с течением времени | —— | Сохраняет постоянную проводимость |
Соблюдение экологических требований | —— | RoHS, REACH | —— | Соответствует международным экологическим стандартам |
Упаковка продукта:
Проводящие соединения продукт будет упакован в прочный, запечатанный контейнер, чтобы гарантировать, что продукт остается безопасным и защищенным во время транспортировки.,информация о безопасности и другая соответствующая информация.
Отправка продукции:
Продукт "Проводящие соединения" будет отправляться по стандартным методам доставки.Коробка будет тщательно упакована дополнительными материалами, чтобы предотвратить повреждение продукта во время транзитаПакет будет маркирован с необходимой информацией о доставке, включая адрес получателя и номер отслеживания.